DISTRIBUTION OF SUBJECTS PER SEMESTER
Subjects Distribution & Syllabus (RPS)
Master of Informatics Study Program — UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Curriculum Total Credits
Master of Informatics Study Program
Total Credits:
36 SKS
Semester I
5 Subjects • 15 Credits
5 Subjects | 15 Credits
| NO | SUBJECT TITLE | CREDITS (SKS) | SYLLABUS (RPS) |
|---|---|---|---|
| 1 | Qur'an and Hadith Studies | 3 | |
| 2 | Islamic Civilization Studies | 3 | |
| 3 | Informatics Research Methodology | 3 | |
| 4 | Computational Intelligence | 3 | |
| 5 | Advanced Algorithm Design & Analysis | 3 | |
| TOTAL | 15 | ||
Semester II
4 Subjects • 12 Credits
4 Subjects | 12 Credits
| NO | SUBJECT TITLE | CREDITS (SKS) | SYLLABUS (RPS) |
|---|---|---|---|
| 1 | Elective Subject I | 3 | |
| 2 | Elective Subject II | 3 | |
| 3 | Elective Subject III | 3 | |
| 4 | Thesis Proposal Seminar | 3 | |
| TOTAL | 12 | ||
Semester III
1 Subject • 3 Credits
1 Subject | 3 Credits
| NO | SUBJECT TITLE | CREDITS (SKS) | SYLLABUS (RPS) |
|---|---|---|---|
| 1 | Capstone Project | 3 | |
| TOTAL | 3 | ||
Semester IV
1 Subject • 6 Credits
1 Subject | 6 Credits
| NO | SUBJECT TITLE | CREDITS (SKS) | SYLLABUS (RPS) |
|---|---|---|---|
| 1 | Master's Thesis | 6 | |
| TOTAL | 6 | ||
List Subjects Master of Informatics Study Program
Daftar Lengkap Mata Kuliah Umum, Keahlian Inti, dan Keahlian Pilihan (Konsorsium)
General Subjects (MKU)
Mata Kuliah Umum (MKU)
2 Subjects | 6 Credits
| NO | CODE | MATA KULIAH | SUBJECTS TITLE | SKS | SYLLABUS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26060521B01 | Studi Al-Qur'an dan Hadis | Qur'anic and Hadith Studies | 3 | |
| 2 | 26060521B02 | Studi Peradaban Islam | Islamic Civilization Studies | 3 | |
| TOTAL | 6 | ||||
Core Expertise Subjects (MKKIPS)
Mata Kuliah Keahlian Inti Program Studi (MKKIPS)
6 Subjects | 21 Credits
| NO | CODE | MATA KULIAH | SUBJECTS TITLE | SKS | SYLLABUS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26060521E01 | Metodologi Penelitian Informatika | Research Methodology in Informatics | 3 | |
| 2 | 26060521E02 | Kecerdasan Komputasional | Computational Intelligence | 3 | |
| 3 | 26060521E03 | Desain dan Analisis Algoritma Lanjut | Advanced Algorithm Design and Analysis | 3 | |
| 4 | 26060521E04 | Proposal Tesis | Thesis Proposal | 3 | |
| 5 | 26060521E05 | Capstone Project | Capstone Project | 3 | |
| 6 | 26060521E06 | Tesis | Master's Thesis | 6 | |
| TOTAL | 21 | ||||
Elective Subjects — A. Intelligent Systems Consortium
Mata Kuliah Keahlian Pilihan — Konsorsium Sistem Cerdas
7 Subjects | 21 Credits
| NO | CODE | MATA KULIAH | SUBJECTS TITLE | SKS | SYLLABUS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26060522F01 | Pembelajaran Mesin | Machine Learning | 3 | |
| 2 | 26060522F02 | Pembelajaran Mendalam dan AI Generatif | Deep Learning and Generative Artificial Intelligence | 3 | |
| 3 | 26060522F03 | Computer Vision | Computer Vision | 3 | |
| 4 | 26060522F04 | Pemrosesan Bahasa Alami | Natural Language Processing | 3 | |
| 5 | 26060522F05 | Explainable and Trustworthy AI | Explainable and Trustworthy AI | 3 | |
| 6 | 26060522F06 | Sistem Agen Cerdas dan Otonom | AI Agents and Autonomous Systems | 3 | |
| 7 | 26060522F07 | Sistem Pembelajaran Cerdas | Intelligent Learning System | 3 | |
| TOTAL | 21 | ||||
Elective Subjects — B. Data Science Consortium
Mata Kuliah Keahlian Pilihan — Konsorsium Sains Data
7 Subjects | 21 Credits
| NO | CODE | MATA KULIAH | SUBJECTS TITLE | SKS | SYLLABUS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26060522F21 | Rekayasa Data | Data Engineering | 3 | |
| 2 | 26060522F22 | Analitika Data Besar | Big Data Analytics | 3 | |
| 3 | 26060522F23 | Analitika Data Statistik | Statistical Data Analytics | 3 | |
| 4 | 26060522F24 | Visualisasi Data dan Analitika Visual | Data Visualization and Visual Analytics | 3 | |
| 5 | 26060522F25 | Kecerdasan Bisnis dan Analitika | Business Intelligence and Analytics | 3 | |
| 6 | 26060522F26 | Kecerdasan Pengambilan Keputusan | Decision Intelligence | 3 | |
| 7 | 26060522F27 | Komputasi Sosial | Social Computing | 3 | |
| TOTAL | 21 | ||||
Elective Subjects — C. Information Technology & Multimedia Consortium
Mata Kuliah Keahlian Pilihan — Konsorsium Teknologi Informasi & Multimedia
11 Subjects | 33 Credits
| NO | CODE | MATA KULIAH | SUBECTS TITLE | SKS | SYLLABUS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26060522F41 | Bioinformatika | Bioinformatics | 3 | |
| 2 | 26060522F42 | Informatika Kesehatan | Health Informatics | 3 | |
| 3 | 26060522F43 | Keamanan Siber dan Kecerdasan Buatan | Cybersecurity and Artificial Intelligence | 3 | |
| 4 | 26060522F44 | Komputasi Imersif | Immersive Computing | 3 | |
| 5 | 26060522F45 | Teknologi Media Interaktif dan Game | Interactive Media and Game Technologies | 3 | |
| 6 | 26060522F46 | Sistem Basis Data Lanjut | Advanced Database Systems | 3 | |
| 7 | 26060522F47 | Penjaminan Kualitas Perangkat Lunak | Software Quality Assurance | 3 | |
| 8 | 26060522F48 | Rekayasa Sistem Informasi dan Transformasi Digital | Information Systems Engineering and Digital Transformation | 3 | |
| 9 | 26060522F49 | Komputasi Awan dan MLOps | Cloud Computing and MLOps | 3 | |
| 10 | 26060522F50 | Sistem Terdistribusi dan Edge Computing | Distributed Systems and Edge Computing | 3 | |
| 11 | 26060522F51 | Teknologi Pembelajaran Cerdas | Smart Learning Technologies | 3 | |
| TOTAL | 33 | ||||
Downloading RPS document...
File download triggered successfully.